Rezultati ankete: Kakšno povezavo do interneta uporabljate?
Objavljeno dne 16 May 2004
14.4K Modem | ![]() ![]() ![]() |
28.8K Modem | ![]() ![]() ![]() |
33.6K Modem | ![]() ![]() ![]() |
56K Modem | ![]() ![]() ![]() |
ISDN | ![]() ![]() ![]() |
Kabel | ![]() ![]() ![]() |
DSL/ADSL | ![]() ![]() ![]() |
LAN | ![]() ![]() ![]() |
GPRS | ![]() ![]() ![]() |
Drugo | ![]() ![]() ![]() |
Sem brez | ![]() ![]() ![]() |
Objavljeno dne 16 May 2004
14.4K Modem | ![]() ![]() ![]() |
28.8K Modem | ![]() ![]() ![]() |
33.6K Modem | ![]() ![]() ![]() |
56K Modem | ![]() ![]() ![]() |
ISDN | ![]() ![]() ![]() |
Kabel | ![]() ![]() ![]() |
DSL/ADSL | ![]() ![]() ![]() |
LAN | ![]() ![]() ![]() |
GPRS | ![]() ![]() ![]() |
Drugo | ![]() ![]() ![]() |
Sem brez | ![]() ![]() ![]() |
Ah, pa skupno število glasov:
Skupno glasov: 259
ne vem kako je lahko nekaj uporabnikov brez internetne povezave ?
kako so pa potem sploh oddali glas
hehe včasih je treba dati tudi kakšno alternativni odgovor (da en bo vse tako resno).
Lahko pa dostopajo iz kakšne knjižnice in doma nimajo internta...
mogoče bi enkrat naredl anketo kako ste trenutno priključeni na internet, pa spodaj dali opcijo da trenutno niso na internetu...