Rezultati ankete: Povprečno vrednost mojih fotografij ocenjujem

Na portalu Slo-Foto.net smo zaključili z anketo v kateri smo vas vprašali koliko ocenjujete vrednost vaših fotografij. Skupno število glasov je bilo 391.

Rezultati pa so sledeči....




pod 5.000 SIT37 %37 %37 % 37.08% (145)
med 5.001 SIT in 10.000 SIT21 %21 %21 % 21.99% (86)
med 10.001 SIT in 25.000 SIT15 %15 %15 % 15.60% (61)
med 25.001 SIT in 50.000 SIT4 %4 %4 % 4.60% (18)
med 50.000 SIT in 100.000 SIT5 %5 %5 % 5.88% (23)
nad 100.000 SIT14 %14 %14 % 14.83% (58)
Komentarji
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki.